Gate ball ゲートボール

Gate ball
  1. Home
  2. ゲートボール結果
  3. 第4回 みわ・ダッシュ村ゲートボール大会

第4回 みわ・ダッシュ村ゲートボール大会

2012年1月19日

上位順位

対戦表

  1 2 3 4 5 6 勝点 得点 失点 得失
1. 中京   13○11 11●13 23○9 17○10 17○8 12 81 51 30
2. 亀TON 11●13   14○11 18○9 14○6 9○7 12 66 46 20
3. ひまわり 13○11 11●14   14○9 11○8 13○9 12 62 51 11
4. 竹ノ里 9●23 9●18 9●14   18○10 18○9 6 63 74 -11
5. ラッキー 10●17 6●14 8●11 10●18   16○13 3 50 73 -23
6. 混成チーム 8●17 7●9 9●13 9●18 13●16   0 46 73 -27

大会の様子

pagetop